ELAUN TUGAS RESMI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.3/2003
SEMENANJUNG MALAYSIA
| JAWATAN |
GRED |
Elaun Makan | Elaun Harian | Elaun Lojing | Sewa Hotel | |
| SSB | SSM | |||||
| Pegawai Veterinar | G1 | G54 | RM85.00 | RM42.50 | RM70.00 | Sebenar (Bilik Biasa) |
| Pegawai Veterinar | G2 | G48 | RM60.00 | RM30.00 | RM60.00 | RM180.00 |
| Pegawai Veterinar | G3 | G41 | RM45.00 | RM22.00 | RM55.00 | RM160.00 |
| Penolong Pegawai Veterinar | G4 | G36 | RM40.00 | RM20.00 | RM35.00 | RM100.00 |
| Penolong Pegawai Veterinar | G5 | G32 | RM40.00 | RM20.00 | RM35.00 | RM100.00 |
| Penolong Pegawai Veterinar | G6 | G27 | RM40.00 | RM20.00 | RM35.00 | RM100.00 |
| Pembantu Veterinar | G7 | G22 | RM40.00 | RM20.00 | RM35.00 | RM100.00 |
| Pembantu Veterinar | G8 | G17 | RM40.00 | RM20.00 | RM35.00 | RM100.00 |
| Penolong Pegawai Tadbir | N5 | N32 | RM40.00 | RM20.00 | RM35.00 | RM100.00 |
| Pembantu Tadbir | N7 | N22 | RM40.00 | RM20.00 | RM35.00 | RM100.00 |
| Pembantu Tadbir | W8 | W17 | RM40.00 | RM20.00 | RM35.00 | RM100.00 |
| Pembantu Tadbir / Juruaudio | N9 | N17 | RM40.00 | RM20.00 | RM35.00 | RM100.00 |
| Atenden Haiwan | G10 | G12 | RM35.00 | RM17.50 | RM30.00 | RM80.00 |
| Atenden Haiwan | G11 | G1 | RM35.00 | RM17.50 | RM30.00 | RM80.00 |
| Pembantu Tadbir Rendah | N11 | N11 | RM40.00 | RM17.50 | RM30.00 | RM80.00 |
| Pembantu Am Rendah | N13 | N1 | RM35.00 | RM17.50 | RM30.00 | RM80.00 |
| Penembak Anjing | R10 | R4 | RM35.00 | RM17.50 | RM30.00 | RM80.00 |
| Pemandu Kenderaan Bermotor | R10 | R3 | RM35.00 | RM17.50 | RM30.00 | RM80.00 |
| Pekerja Rendah Awam | R11 | R1 | RM35.00 | RM17.50 | RM30.00 | RM80.00 |
|
ELAUN PERJALANAN
KENDERAAN |
|||||
| Jarak Perjalanan Bertugas Resmi Bagi Tiap-Tiap Satu Bulan |
Kelas |
||||
| A | B | C | D | E | |
| 60 sen | 50 sen | 40 sen | 25 sen | 20 sen | |
| 500 kilometer pertama | 55 sen | 45 sen | 35 sen | 25 sen | 20 sen |
| 500 km hingga 1,000 km | 45 sen | 40 sen | 30 sen | 20 sen | 15 sen |
| 1,000 km dan seterusnya | 40 sen | 35 den | 25 sen | 15 sen | 10 sen |
|
ELAUN
BASIKAL |
|
| (a) Melebihi 10 hari sebulan |
RM70.00 sebulan atau 20 sen satu km mengikut mana lebih tinggi |
| (b) Kurang 10 hari sebulan |
20 sen tiap-tiap satu kilometer |
LAMPIRAN A
JADUAL PEMBAYARAN GAJI BAGI
TAHUN 2004
DI MANA HARI KELEPASAN MINGGUAN IALAH HARI AHAD
|
Bulan |
Tarikh |
Hari |
Catatan |
| Januari | 15.01.04 | Khamis | Tahun Baru Cina 22 & 23.01.04 |
| Februari | 25.02.04 | Rabu | |
| Mac | 25.03.04 | Khamis | |
| April | 22.04.04 | Khamis | |
| Mei | 24.05.04 | Isnin | Pesta Menuai 30 & 31.05.04 |
| Jun | 24.06.04 | Khamis | |
| Julai | 22.07.04 | Khamis | |
| Ogos | 25.08.04 | Rabu | |
| September | 23.09.04 | Khamis | |
| Oktober | 25.10.04 | Isnin | |
| November | 08.11.04 | Isnin | Hari Raya Puasa 14 & 15.11.04 |
| Disember | 20.12.04 | Isnin | Hari Krismas 25.12.04 |