|
|
Protein % |
Fat (Grams) |
Calories (KCal) |
Iron (Mg) |
Cholesterol (Mg) |
|
| Ostrich | 26.9 | 2.8 | 140 | 3.2 | 83 | |
| Chicken | 28.9 | 7.41 | 190 | 1.2 | 89 | |
| Turkey | 29.3 | 5.0 | 170 | 1.8 | 76 | |
| Beef | 29.9 | 9.28 | 211 | 3.0 | 86 | |
| Buffalo | 28.4 | 2.42 | 143 | 3.4 | 82 | |
| Pork | 29.3 | 9.66 | 212 | 1.1 | 86 | |
| Quail | 20.54 | 4.2 | 123 | 4.4 | 76 | |
| Deer | 30.2 | 3.2 | 158 | 4.5 | 112 | |
| Goat | No data | 2.0 | 109 | No data | 57 | |
| Lamb | 22.0 | 13.0 | 205 | No data | 78 | |
| Venison | No data | 2.0 | 124 | No data | No data | |
| Frog legs (fried) | No data | 20.0 | 290 | No data | No data | |
| Rabbit | No data | 6.0 | 136 | No data | 57 | |
| Turtle | No data | 0.5 | 89 | No data | 50 | |
| Duck | No data | 39.0 | 404 | No data | 76 | |
| Goose | 7.0 | 161 | No data | 84 |
![]()
|
|
Nutrients | Chicken | Quail (whole) | Duck |
| Water (g) | 75.33 | 74.0% | 70.83 | |
| Energy (KCal) | 149 | 185 | ||
| Protein (g) | 12.49 | 13.0% | 12.81 | |
| Fat (g) | 10.02 | 11.0% | 13.77 | |
| Ash (g) | 0.94 | 1.0% | 1.14 | |
| Carbohydrate (g) | 1.22 | 1.0% | 1.45 | |
| Minerals (mg) | 486.58 | 674.36 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0.139 | 0.25 | ||
| Amino acids (g) | 12.49 | 12.99 | ||
| Pantothenic acid (mg) | 1.255 | 1.862 | ||
| Riboflavin (mg) | 0.508 | 0.404 | ||
| Thiamin (mg) | 0.062 | 0.156 | ||
| Vitamin A (IU) | 635 | 1328 | ||
| Niacin (mg) | 0.073 | 0.20 | ||
| Vitamin B12 (mcg) | 1.00 | 5.40 |
![]()