ACREAGE, PERAK STATE (according to districts)
KELUASAN, NEGERI PERAK (mengikut daerah)

District/
Daerah
Territorial division/
Mukim
No.of villages/
 
Bil.kampung
Acreage/ Keluasan %
(km2) (hectares/
hektar)
 
Hulu Perak Belukar Semang 3 139.8 13,980 0.7
Belum   828.8 82,880 3.9
Durian Pipit 5 114.0 11,400 0.5
Gerik 14 401.4 40,140 1.9
Kenering 9 844.3 84,430 4.0
Kerunai 9 287.5 28,750 1.4
Pengkalan Hulu 6 227.9 22,790 0.7
Lenggong 8 805.5 80,550 3.8
Temelong 5 114.0 11,400 0.5
Temenggor   2,797.2 279,720 13.3
Towns & Villages/ Pekan & Kampung   2.6 260 0.01
Total/ Jumlah

10

59 6,563 656,300 31.2
Kerian Bagan Serai 25 142.4 14,240 0.8
Bagan Tiang 7 31.1 3,110 0.5
Beriah 9 150.2 15,020 0.7
Semanggol 13 168.3 16,830 0.8
Kuala Kurau 12 145.0 14,500 0.7
Parit Buntar 7 49.2 4,920 0.2
Selingsing 12 235.6 23,560 1.1
Tg Piandang 7 36.2 3,620 0.8
Total/ Jumlah

8

92 958 95,800 4.6
Larut Matang Selama Taiping 19 155.4 15,540 0.7
Batu Kurau 20 354.7 35,470 1.7
Bukit Gantang 11 134.6 13,460 0.6
Matang 13 170.9 17,090 0.8
Sungai Tinggi 6 313.3 31,330 1.5
Trong 5 214.9 21,490 1.1
Selama 10 746.0 74,600 3.6
Ijok,
Ulu Selama
Towns & Villages/
Pekan & Kampung
8
14
5.2 520 0.02
Total/ Jumlah

9

106 2,095 209,500 10.0
Kuala Kangsar Chegar Galah 15 145.1 14,510 0.7
Kampung Buaia 12 137.3 13,730 0.7
Kota Lama Kanan 17 54.4 5,440 0.3
Kota Lama Kiri 13 85.5 8,550 0.4
Lubok Merbau 5 54.4 5,440 0.3
Pulau Kemiri 15 546.5 54,650 2.6
Sayong 20 173.5 17,350 0.8
Senggang 19 391.1 39,110 1.9
Sungai Siput 8 950.6 95,060 4.5
Towns & Villages/ Pekan & Kampung   2.6 260 0.01
Total/ Jumlah

9

124 2,541 254,100 12.1
Kinta Blanja 3 111.4 11,140 0.5
Kampar 15 404.1 40,410 1.9
Sungai Raia 8 225.3 22,530 1.1
Sungai Terap 9 98.4 9,840 0.5
Tanjung Tualang 6 139.9 13,990 0.7
Teja 12 279.7 27,970 1.3
Ulu Kinta 34 699.2 69,920 3.3
Total/ Jumlah

7

87 1,958 195,800 9.3
Batang Padang Batang Padang 16 525.8 52,580 2.5
Bidor 7 329.0 32,900 1.6
Chenderiang 12 243.5 24,350 1.2
Slim 12 423.2 52,320 2.5
Sungkai 7 694.2 69,420 3.3
Ulu Bernam 7 393.7 39,370 1.9
Towns & Villages/ Pekan & Kampung   2.6 260 0.01
Total/ Jumlah

6

61 2,712 271,200 12.9
Perak Tengah Bandar 6 62.1 6,210 0.3
Blanja 22 222.7 22,270 1.1
Bota 15 321.1 32,110 1.5
Kampung Gajah 9 59.5 5,950 0.3
Kota Setia 4 82.9 8,290 0.4
Lambor 12 101.0 10,100 0.5
Layang-Layang 9 64.7 6,470 0.3
Pasir Panjang Ulu 8 119.1 11,910 0.5
Pasir Salak 6 108.7 10,870 0.5
Pulau Tiga 10 137.2 13,720 0.6
Total/ Jumlah

10

101 1,279 127,900 6.1
Manjung Bruas 10 191.7 19,170 0.9
Lekir 7 139.9 13,990 0.7
Lumut 9 251.3 25,130 0.2
Pengkalan Baru 10 256.5 25,650 1.2
Sitiawan 12 323.8 32,380 1.5
Towns & Villages/ Pekan & Kampung   7.8 780 0.03
Total/ Jumlah

5

48 1,171 117,100 5.6
Hilir Perak Bagan Datoh 9 189.1 18,910 0.9
Changkat Jong 11 207.3 20,730 1.0
Durian Sebatang 9 342.0 34.200 1.6
Hutan Melintang 13 551.8 55,180 2.6
Labu Kubong 15 88.1 8,810 0.4
Rungkup 16 116.6 11,660 0.6
Sungai Durian 6 80.3 8,030 0.4
Sungai Manik 18 56.9 5,690 0.3
Teluk Baharu 8 90.7 9,070 0.4
Towns & Villages/ Pekan & Kampung   5.2 520 0.02
Total/ Jumlah

9

105 1,728 172,800 8.2
Grand Total/ Jumlah Besar

73

783 21,005 2,100,500 100