|

|
Jenis Makanan |
Kolesterol mg/100 gm |
| Rendang hati | 215.0 mg |
| Mee goreng Mamak | 159.4 |
| Dosai + Telor | 84.8 |
| Sambal udang | 79.0 |
| Kueh Teow goreng dengan kerang | 64.8 |
| Lup Cheong | 55.8 |
| Sate | 54.8 |
| Nasi goreng Cina | 47.7 |
| Kari daging kambing | 46.8 |
| Pau Cina - Besar | 46.3 |
| Pau Cina - Sang Yoke | 17.3 |
| Kueh Teow goreng - cara Hokkien | 16.9 |
| Kueh Teow goreng - cara Kantonis | 16.3 |
| Nasi ayam - masakan Cina | 13.7 |
| Pau Cina - 'Char Siew' | 13.0 |
| Nasi Beriani | 11.0 |
| Nasi - 'Char Siew' | 10.9 |
| Lor Mai Kai | 10.5 |
| Nasi Lemak | 7.0 |
| Laksa kari | 6.8 |
| Bahan Makanan Segar | |
| Otak babi | 800 |
| Telor itik (whole) | 650 |
| Telor ayam (whole) | 415 |
| Telor puyuh (whole) | 415 |
| Ikan bilis kering dengan kepala | 383 |
| Udang kering | 353 |
| Hati babi | 180 |
| Udang - segar | 130 |
| Sotong | 120 |
| Mentega | 120 |
| Daging ketam | 100 |
| Daging ayam | 85 |
| Ikan bilis tanpa kepala | 58 |
| Daging kambing | 55 |
| Daging lembu | 45 |
| Kerang | 45 |
| Ikan Kembong | 35 |
| Ikan Kurau | 4 |
| Ikan Tenggiri | 3 |

Sumber : Medical Journal Malaysia Vol. XXXIII No. 4 June, 1979
Dipetik dari Risalah Institut Jantung Negara.
No. 145 Jalan Tun Razak,
50400 K.Lumpur
Malaysia