|
|
Protein % |
Lemak (Grams) |
Kalori (KCal) |
Besi(Mg) |
Kolesterol (Mg) |
|
| Burung Unta | 26.9 | 2.8 | 140 | 3.2 | 83 | |
| Ayam | 28.9 | 7.41 | 190 | 1.2 | 89 | |
| Ayam Belanda | 29.3 | 5.0 | 170 | 1.8 | 76 | |
| Bif | 29.9 | 9.28 | 211 | 3.0 | 86 | |
| Kerbau | 28.4 | 2.42 | 143 | 3.4 | 82 | |
| Babi | 29.3 | 9.66 | 212 | 1.1 | 86 | |
| Puyuh | 20.54 | 4.2 | 123 | 4.4 | 76 | |
| Rusa | 30.2 | 3.2 | 158 | 4.5 | 112 | |
| Kambing | Tiada data | 2.0 | 109 | Tiada data | 57 | |
| Bebiri | 22.0 | 13.0 | 205 | Tiada data | 78 | |
| Venison | Tiada data | 2.0 | 124 | Tiada data | Tiada data | |
| Kaki katak (goreng) | Tiada data | 20.0 | 290 | Tiada data | Tiada data | |
| Arnab | Tiada data | 6.0 | 136 | Tiada data | 57 | |
| Penyu | Tiada data | 0.5 | 89 | Tiada data | 50 | |
| Itik | Tiada data | 39.0 | 404 | Tiada data | 76 | |
| Angsa | 7.0 | 161 | Tiada data | 84 |
![]()
|
|
Nutrien | Ayam | Puyuh(keseluruhan) | Itik |
| Air(g) | 75.33 | 74.0% | 70.83 | |
| Tenaga (KCal) | 149 | 185 | ||
| Protein (g) | 12.49 | 13.0% | 12.81 | |
| Lemak (g) | 10.02 | 11.0% | 13.77 | |
| Abu (g) | 0.94 | 1.0% | 1.14 | |
| Karbohidrat (g) | 1.22 | 1.0% | 1.45 | |
| Galian (mg) | 486.58 | 674.36 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0.139 | 0.25 | ||
| Amino acids (g) | 12.49 | 12.99 | ||
| Pantothenic acid (mg) | 1.255 | 1.862 | ||
| Riboflavin (mg) | 0.508 | 0.404 | ||
| Thiamin (mg) | 0.062 | 0.156 | ||
| Vitamin A (IU) | 635 | 1328 | ||
| Niacin (mg) | 0.073 | 0.20 | ||
| Vitamin B12 (mcg) | 1.00 | 5.40 |
![]()