[Ruminan & Babi] [Ayam] [Itik] [Anika Haiwan] [ BANCI ONLINE ]
| Tahun | Kerbau | Lembu | Jumlah Lembu | Kambing | Bebiri | Babi | ||
Daging |
Tenusu | |||||||
LID |
Kacukan |
|||||||
| 1992 | 15,011 | 23,420 | 14,261 | 6,846 | 44,527 | 37,394 | 26,193 | 414,342 |
| 1993 | 13,900 | 22,214 | 14,641 | 7,790 | 44,645 | 36,838 | 19,323 | 435,534 |
| 1994 | 13,824 | 23,708 | 12,242 | 7,548 | 43,498 | 33,824 | 14,221 | 601,479 |
| 1995 | 12,263 | 24,267 | 10,075 | 5,258 | 39,600 | 27,704 | 10,616 | 563,955 |
| 1996 | 13,542 | 23,508 | 9,450 | 6,068 | 39,026 | 28,640 | 7,488 | 566,518 |
| 1997 | 14,131 | 23,335 | 10,045 | 4,161 | 37,541 | 25,420 | 5,172 | 609,091 |
| 1998 | 13,982 | 28,533 | 7,688 | 2,054 | 72,291 | 25,360 | 5,418 | 558,463 |
| 1999 | 11,924 | 28,480 | 8,111 | 2,232 | 38,823 | 24,814 | 5,191 | 387,438 |
| 2000 | 10,922 | 33,926 | 4,724 | 1,789 | 51,361 | 24,224 | 3,298 | 432,447 |
| 2001 | 12,069 | 38,752 | 2,184 | 1,458 | 42,394 | 24,652 | 3,368 | 461,112 |
| 2002 | 11,880 | 40,882 | 2,522 | 1,434 | 44,838 | 26,232 | 3,090 | 472,384 |
| 2003 | 12,896 | 46,538 | 2,822 | 1,546 | 50,906 | 28,902 | 3,807 | 441,589 |
| 2004 | 13,369 | 46,385 | 2,068 | 2,418 | 50,871 | 31,297 | 3,677 | 436,586 |
| 2005 | 14,059 | 44,792 | 2,079 | 1,941 | 48,812 | 28,877 | 3,488 | 446,187 |
| 2006 | 17,376 | 47,557 | 1,955 | 1,815 | 51,327 | 29,249 | 2,951 | 479,902 |
![]()
| Tahun | Penelur Komersil | Daging Komersil |
Kampong Komersil | Secara Kecilan |
Pembiak Daging | Pembiak Penelur | Pembiak Kampong | Jumlah Ayam |
| 1992 | 2,005,855 | 4,398,540 | - | 743,386 | 3,10,150 | 20,000 | - |
7,477,931 |
| 1993 | 2,357,845 | 6,261,626 | - | 731,393 | 293,693 | 25,000 | - |
9,669,557 |
| 1994 | 2,454,424 | 7,157,121 | - | 660,184 | 308,869 | 25,000 | - |
10,605,598 |
| 1995 | 2,387,838 | 11,372,700 | - | 648,742 | 692,000 | 10,000 | - |
15,111,280 |
| 1996 | 2,590,110 | 11,483,408 | - | 549,972 | 909,800 | - | - | 15,533,290 |
| 1997 | 2,267,587 | 10,356,100 | - | 1,109,035 | 549,236 | - | 54,500 | 14,336,458 |
| 1998 | 2,265,000 | 9,445,700 | 466,500 | 1,351,165 | 600,750 | - | 32,700 | 14,161,815 |
| 1999 | 2,270,200 | 9,909,360 | 670,613 | 965,454 | 511,832 | - | 40,070 | 14,367,529 |
| 2000 | 2,607,376 | 11,400,950 | 762,650 | 540,930 | 653,935 | - | 74,930 | 16,040,771 |
| 2001 | 2,249,400 | 14,090,180 | 694,150 | 528,821 | 652,095 | - | 49,000 | 18,263,646 |
| 2002 | 2,462,956 | 13,994,680 | 698,000 | 461,012 | 881,000 | - | 65,750 | 18,563,398 |
| 2003 | 2,905,100 | 15,473,790 | 814,000 | 525,751 | 983,000 | - | 56,050 | 20,757,691 |
| 2004 | 3,136,500 | 15,922,400 | 949,000 | 504,640 | 930,000 | 70,000 | 46,000 | 21,558,540 |
| 2005 | 3,706,400 | 15,580,700 |
943,000 |
434,100 |
931,000 |
70,000 | 27,000 | 21,692,200 |
| 2006 | 3,690,500 | 16,474,200 |
933,400 |
545,732 |
1,457,000 |
70,000 | 41,000 | 23,211,832 |
![]()
| Tahun | Penelur Komersil | Daging Komersil |
Secara Kecilan | Pembiak Daging | Pembiak Penelur | Jumlah Itik |
| 1992 | 162,460 | 1,824,620 | 68,204 | - | 4,700 | 2,059,984 |
| 1993 | 144,900 | 1,765,500 | 80,898 | 2,000 | - |
1,993,298 |
| 1994 | 178,000 | 1,820,000 | 70,665 | 2,680 | 1,301 | 2,072,646 |
| 1995 | 191,500 | 2,582,000 | 79,026 | 12,056 | - | 2,864,582 |
| 1996 | 167,500 | 1,299,100 | 72,986 | 13,500 | - | 1,553,086 |
| 1997 | 182,100 | 1,801,180 | 75,189 | 15,600 | - | 2,076,066 |
| 1998 | 188,000 | 2,995,290 | 69,877 | 18,400 | - |
3,271,567 |
| 1999 | 196,000 | 3,294,760 | 69,450 | 15,000 | - |
3,575,210 |
| 2000 | 141,200 | 3,476,565 | 78,000 | 30,000 |
- |
3,725,765 |
| 2001 | 245,149 | 4,403,995 | 60,350 | 18,000 |
- |
4,727,494 |
| 2002 | 298,000 | 4,489,995 | 44,873 | 25,000 |
- |
4,857,868 |
| 2003 | 308,000 | 4,531,334 | 41,710 | 27,000 |
- |
4,908,044 |
| 2004 | 531,200 | 4,838,535 | 44,508 | 37,000 |
- |
5,451,243 |
| 2005 | 547,000 | 4,508,600 | - | 137,000 |
6,000 |
5,198,600 |
| 2006 | 623,000 | 4,560,600 | 14,661 | 140,000 |
6,000 |
5,344,261 |
![]()
| Tahun | Angsa | Burung Merpati |
Burung Puryuh | Ayam Selasih | Ayam Belanda | Ayam Mutiara | Ayam Katik | Arnab | Rusa | Kuda |
Burung Unta |
Labi Labi | Katak |
| 1992 | 3,083 | 4,300 | 87,800 | - | - | - | - | 12,447 | 411 | 788 | - | - | - |
| 1993 | 2,360 | 4,031 | 16,100 | - | - | - | - | 8,733 | 859 | 763 | - | - | - |
| 1994 | 2,253 | 3,000 | 69,536 | - | - | - | - | 4,181 | 1,068 | 762 | - | - | - |
| 1995 | 3,007 | 2,500 | 92,399 | - | - | - | - | 170 | 1,069 | 802 | 18 | - | - |
| 1996 | 3,142 | 1,083 | 49,131 | - | - | - | - | 39 | 1,568 | 811 | 281 | - | - |
| 1997 | 3,344 | 2,136 | 1,45,047 | - | - | - | - | 57 | 1,898 | 946 | 306 | - | - |
| 1998 | 2,485 | 2,580 | 92,500 | - | - | - | - | 15 | 2,931 | 985 | 315 | 1,46,000 | 1,477,200 |
| 1999 | 2,939 | 6,720 | 66,000 | 500 | 550 | 1,200 | 150 | 222 | 3,230 | 817 | 1,421 | 82,000 | 2,414,400 |
| 2000 | 16,845 | 2,460 | 10,900 | 270 | 1,270 | 1,450 | - | 147 | 3,528 | 931 | 1,430 | 140,000 | 2,360,000 |
| 2001 | 3,091 | 4,800 | 91,200 | 1,325 | 1,380 | - | 882 | 2,658 | 955 | 933 | 200 | 5,000 | |
| 2002 | 3,734 | 8,158 | 121,000 | 781 | 1,764 | 1,014 | 1,227 | 1,044 | 3,280 | 948 | 818 | 58,000 | 330,000 |
| 2003 | 4,280 | 9,100 | 194,750 | 655 | 2,709 | 1,790 | 3,057 | 1,085 | 3,086 | 805 | 453 | 54,000 | 330,000 |
| 2004 | 4,021 | 9,756 | 212,055 | 650 | 1,782 | 1,940 | 2,513 | 1,085 | 3,697 | 867 | 434 | 53,000 | 140,000 |
| 2005 | 4,420 | 8,450 | 224,000 | 1,180 | 3,185 | 1,940 | 2,190 | 800 | 3,257 | 6 | 338 | - | - |
| 2006 | 1,023 | 4,235 | 151,300 | 500 | 500 | 934 | 904 | 273 | 4,438 | 956 | 135 | - |
130,000 |
![]()