HARGA TERNAKAN BABI DI LADANG (RM/100KG)

  [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ]

TAHUN : 2007

Bulan Johor Melaka Selangor Perak P.Pinang S.M'sia
Januari 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Februari 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00
Mac 415.00 415.00 415.00 415.00 415.00 415.00
April 428.00 428.00 428.00 428.00 428.00 428.00
Mei 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00
Jun 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00
Julai 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00
Ogos 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
September 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00
Oktober 553.00 553.00 553.00 553.00 553.00 553.00
November 583.00 583.00 583.00 583.00 583.00 583.00
Disember 542.00 542.00 542.00 542.00 542.00 542.00
Purata: 477.08 477.08 477.08 477.08 477.08 477.08

TAHUN : 2006

Bulan Johor Melaka Selangor Perak P.Pinang S.M'sia
Januari 594.00 594.00 594.00 594.00 594.00 594.00
Februari 622.50 622.50 622.50 622.50 622.50 622.50
Mac 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00
April 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
Mei 672.50 672.50 672.50 672.50 672.50 672.50
Jun 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
Julai 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
Ogos 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
September 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Oktober 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00
November 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00
Disember 508.00 508.00 508.00 508.00 508.00 508.00
Purata: 612.25 612.25 612.25 612.25 612.25 612.25

TAHUN : 2005

Bulan Johor Melaka Selangor Perak P.Pinang Purata
Januari 525.00 525.00 530.00 525.00 520.00 525.00
Februari 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00
Mac 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00
April 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
Mei 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00
Jun 577.50 577.00 577.50 577.50 577.50 577.50
Julai 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Ogos 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
September 577.50 577.50 577.50 577.50 577.50 577.50
Oktober 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
November 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
Disember 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
Purata: 562.75 562.75 563.17 562.75 562.33 562.75

 



TAHUN 2004

Bulan Johor Melaka Selangor Perak P.Pinang Purata
Januari 370.00 385.00 395.00 385.00 375.00 382.00
Februari 414.00 416.00 426.00 416.00 416.00 417.60
Mac 475.00 475.00 485.00 475.00 475.00 477.00
April 520.00 520.00 530.00 520.00 520.00 522.00
Mei 580.00 580.00 582.00 580.00 580.00 580.40
Jun 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00
Julai 557.50 557.50 557.50 557.50 557.50 557.50
Ogos 518.00 514.00 516.00 516.00 514.00 515.60
September 480.00 475.00 480.00 477.50 475.00 477.50
Oktober 490.00 490.00 500.00 490.00 490.00 492.00
November 490.00 490.00 500.00 490.00 490.00 492.00
Disember 520.00 520.00 530.00 520.00 520.00 522.00
Purata: 499.54 500.21 506.79 500.58 499.38 501.30

TAHUN 2003

Bulan Johor Melaka Selangor Perak P.Pinang Purata
Januari 265.00 268.75 276.25 260.00 260.00 266.00
Februari 270.00 275.00 275.00 250.00 247.50 263.50
Mac 328.00 332.00 346.00 328.00 312.50 329.20
April 305.00 310.00 317.50 302.50 298.75 306.75
Mei 310.00 309.00 325.00 309.00 309.00 312.40
Jun 359.00 356.00 371.00 356.00 356.00 359.60
Julai 365.00 360.00 375.00 360.00 360.00 364.00
Ogos 343.00 342.50 348.00 339.00 339.00 342.20
September 295.00 295.00 298.75 282.50 270.00 288.25
Oktober 355.00 355.00 360.00 345.00 315.00 346.00
November 367.00 367.00 369.00 363.00 328.00 358.80
Disember 322.50 336.00 352.50 342.50 326.25 336.00
Purata: 323.71 325.50 334.50 319.79 310.13 322.73

 TAHUN 2002

Bulan Johor Melaka Selangor Perak P.Pinang Purata
Januari 500.00 471.50 490.00 471.50 471.50 480.90
Februari 500.00 480.00 496.00 480.00 480.00 487.20
Mac 486.00 459.60 476.40 459.60 459.60 468.24
April 467.50 446.00 463.00 446.00 446.00 453.70
Mei 452.50 446.00 463.00 446.00 446.00 450.70
Jun 442.00 437.60 449.80 432.80 427.60 437.96
Julai 430.00 422.00 430.00 413.00 400.00 419.00
Ogos 430.00 413.00 430.00 413.00 400.00 417.20
September 424.00 409.80 427.50 409.80 392.00 412.52
Oktober 387.50 385.00 395.00 380.00 365.00 382.50
November 327.50 346.25 366.75 345.00 331.25 343.35
Disember 308.00 302.00 318.40 302.00 298.00 305.68
Purata: 429.58 418.23 433.78 416.56 409.75 421.58

TAHUN 2001

Bulan Johor Melaka N.Sembilan Selangor Perak P.Pinang Purata
Januari 450.00 440.00   450.00 440.00 440.00 444.00
Februari 440.00 440.00   450.00 440.00 440.00 442.00
Mac 440.00 432.50   443.75 432.50 432.50 436.25
April 440.00 430.00   446.00 430.00 430.00 435.20
Mei 445.00 434.00   450.25 434.00 434.00 439.45
Jun 470.00 454.50   471.50 454.50 454.50 461.00
Julai 480.00 463.00   480.00 463.00 463.00 469.80
Ogos 480.00 463.00   480.00 463.00 463.00 469.80
September 480.00 463.00   480.00 463.00 463.00 469.80
Oktober 475.00 450.25   467.25 450.25 450.25 458.60
November 470.00 446.00   463.00 446.00 446.00 454.20
Disember 488.00 452.80   469.80 452.80 452.80 463.24
Purata: 463.17 447.42   462.63 447.42 447.42 453.61

TAHUN 2000

Bulan Johor Melaka N.Sembilan Selangor Perak P.Pinang Purata
Januari 394.00 426.00   426.00 426.00 426.00 419.60
Februari 400.00 433.75   433.75 433.75 433.75 427.00
Mac 430.00 455.00   455.00 455.00 455.00 450.00
April 474.00 476.00   476.00 476.00 476.00 475.60
Mei 490.00 505.00   505.00 505.00 505.00 502.00
Jun 497.50 520.00   520.00 520.00 520.00 515.50
Julai 500.00 510.00   510.00 510.00 510.00 508.00
Ogos 485.00 495.00   495.00 495.00 495.00 493.00
September 480.00 490.00   490.00 490.00 490.00 488.00
Oktober 460.00 460.00   460.00 460.00 460.00 460.00
November 445.00 430.00   430.00 430.00 430.00 433.00
Disember 440.00 430.00   430.00 430.00 430.00 432.00
Purata: 457.96 469.23   469.23 469.23 469.23 466.98

[Menu Utama]