HARGA BELIAN SUSU MENTAH OLEH PUSAT
PEMBANGUNAN INDUSTRI SUSU (PPIT)
(Kuatkuasa mulai Jun 2007)
|
Ujian TPC |
Ujian Komposisi |
Ujian MBRT | GRED SUSU | Harga Bayaran Susu untuk Pengusaha (RM/liter) | ||||
| Harga Asas | Keputusan TPC (CFU) | Penalti | SNF % | TDS % | Insentif (RM) | Keputusan | ||
| RM 1.35 | < 200,000 | > 9.25 | >12.5 | 0.15 | > 4 jam | A | 1.50 | |
| > 8.50 | 11.75 - 12.49 | 0.05 | > 4 jam | B | 1.40 | |||
| 200,000 - 500,000 | 0.15 | > 8.50 | > 11.75 | > 4 jam | C | 1.20 | ||
| < 1,000,000 | 0.30 | > 8.50 | > 11.00 | > 4 jam | D | 1.05 | ||
|
X | 0.50 | ||||||
|
HARGA
JUALAN SUSU KE KILANG |
HARGA JUALAN SUSU MENTAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()