[ Pengimportan Baka Babi ] [ Pengimportan "Suckling Pig" ] [ Pengimportan Bahan-bahan Babi ]

PENGIMPORTAN BAKA BABI KE SEMENANJUNG MALAYSIA

Negara

                                               Bilangan baka babi yang diimport

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Belgium 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada 89 146 37 0 64 68 0 0 0 30 121 0 0
Denmark 45 48 0 0 0 141 0 32 0 0 0 0 0
France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
South Korea 0 0 0 0 0 101 34 0 0 0 0 0 0
Sweden 45 20 0 0 0 0 24 22 0 0 0 0 0
Taiwan 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UK 0 215 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 3 0 0 126 0 0 0 0 52 0 0
Lain-lain 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah: 226 429 290 0 101 436 58 54 0 30 204 0 0

PENGIMPORTAN "SUCKLING PIGS" BEKU KE SEMENANJUNG MALAYSIA

Negara

 Tan Metrik

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003-2006 2007 2008
Thailand

10

210 170 30 15 35 0 0 0 0
Vietnam

0

0 144 377 736 979 1,262 0 2,085 968
Jumlah:

10

210 314 407 751 1,014 1,262 0 2,085 968

                                                         Nota: Pengimportan berhenti pada tahun 2002 dan kembali pada tahun 2007.
 

IMPORT BAHAN-BAHAN BABI DAN ORGAN

Negara Sumber

Pengimportan Tahunan (Tan Metrik)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Australia 11 19 8 6 14 5 34 39 265 323 700 386 427
Austria 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Belgium 0 0 0 0 100 24 51 198 527 628 564 417 340
Canada 899 554 613 385 521 732 744 934 1,025 1,218 1,337 1,207 1,166
China 1,030 1,376 1,570 2,414 3,068 3,822 4,470 4,879 4,801 6,580 0 0 3,377
Chile 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
Czech 0 0 13 6 12 9 11 0 0 0 0 0 0
Denmark 236 98 44 133 142 114 161 244 508 663 130 130 0
Finland 13 0 0 0 48 78 97 161 158 142 120 144 96
France 17 3 93 15 119 103 12 4 9 1 0 0 1
German 1 0 1 1 3 5 3 2 28 49 0 0 0
Holland 54 22 40 2 51 20 0 44 26 148 829 859 1,604
Hong Kong 0 15 6 18 0 23 0 1 6 3 0 0 35
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Italy 24 2 4 2 2 4 1 2 1 1 0 0 0
Japan 0 0 3 4 3 183 3 3 12 0 0 0 0
Norway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
Singapore 0 0.7 0 0 430 384 287 215 139 20 0 0 0
Spain & Canary Island 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Sweden 96 24 24 0 0 3 22 1 175 266 285 63 72
Sabah 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0
Taiwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand* 0 210 170 30 15 35 189 0 0 0 0 0 0
United Kingdom 125 59 162 26 44 0 25 0 25 0 0 51 0
USA 471 312 121 191 386 302 330 232 240 394 405 438 346
Vietnam* 0 0 144 377 736 979 1,262 0 0 0 0 2,085 968
Lain-Lain 0 3 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

2,976 2,698 3,018 3,610 5,717 6,829 7,702 6,981 7,945 10,436 4,585 5,780 8,803

                                            * Thailand & Vietnam - Pengimportan "Suckling Piglets"

 [Menu Utama]