PENGELUARAN KOMODITI TERNAKAN DI NEGERI PERAK ( 2004 - 2008 ) |
| Komoditi | TAHUN | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|
DAGING (TAN METRIK) |
|
||||
| Lembu | 798.79 | 761.93 | 916.80 | 948.82 | 1,135.82 |
| Kerbau | 575.00 | 545.05 | 346.72 | 308.67 | 331.58 |
| Kambing | 142.18 | 144.22 | 138.20 | 188.90 | 224.10 |
| Bebiri | 31.10 | 28.10 | 23.24 | 19.57 | 26.23 |
| Ayam | 137,412.80 | 134,625.36 | 153,149.00 | 157,243.49 | 183,195.08 |
| Itik | 48,478.87 | 45,292.45 | 46,692.58 | 46,834.82 | 38,613.48 |
| Puyuh | 298.48 | 254.80 | 122.55 | 58.12 | 106.52 |
| Babi | 43,222.00 | 44,172.51 | 47,510.30 | 46,420.40 | 47,430.90 |
| Rusa | 11.26 | 11.76 | 13.98 | 14.17 | 15.56 |
|
TELUR (JUTA BIJI) |
|||||
| Ayam | 540.67 | 630.63 | 618.77 | 643.63 | 712.84 |
| Itik | 97.41 | 99.65 | 110.94 | 90.48 | 106.40 |
| Puyuh | - | - | - | - | - |
|
LAIN-LAIN |
|||||
| Susu (juta liter) | 1.36 | 1.41 | 1.47 | 1.39 | 2.16 |
|
Kulit Belulang (tan metrik) |
285.00 | 265.35 | 348.12 | 314.64 | 307.31 |
| Makanan Ternakan (tan metrik) | 165,545.30 | 149,341.70 | 109,269.60 | 103,087.82 | 122,309.10 |
![]()