BILANGAN LADANG/PENTERNAK MENGIKUT KOMODITI TERNAKAN |
[1998 ] [ 1999 ]
[ 2000 ] [ 2001 ]
[ 2002 ] [ 2003 ]
[ 2004 ]
[
BANCI ONLINE ]
![]()
TAHUN : 2005
| Komoditi | Jumlah Ternakan (Ekor) | Jumlah Penternak/Ladang | Bumiputera | India | Cina | Catatan |
| Kerbau | 13,902 | 550 | 455 | 53 | 10 |
32 lain-lain kaum |
| Lembu Pedaging | 44,792 | 1,920 | 1,539 | 360 | 12 |
9 lain-lain kaum |
| Lembu Tenusu | 3,978 | 170 | 87 | 78 | 1 | 5 lain-lain kaum |
| Kambing | 28,763 | 1,193 | 735 | 403 | 44 | 11 lain-lain kaum |
| Bebiri | 3,361 | 72 | 58 | 10 | 4 | - |
| Khinzir | 446,187 | 152 | - | - | 152 | - |
| Ayam Pedaging | 15,580,700 | 366 | 64 | 12 | 158 |
1 penternak mempunyai lebih dari 1 ladang |
| Ayam Kampong Komersil | 943,000 | 5 | 1 | 4 | 5 |
- |
| Ayam Penelur | 3,706,400 | 31 | - | - | 31 |
- |
| Ayam Pembiak Pedaging | 958,000 | 7 | - | - | 7 |
- |
| Ayam Pembiak Kampong | 27,000 | 1 | - | - | 1 |
|
| Itik Penelur | 547,000 | 18 | - | 1 | 12 | 1 penternak mempunyai lebih dari 1 ladang |
| Itik Pedaging | 4,508,600 | 93 | - | - | 10 | 1 penternak mempunyai lebih dari 1 ladang |
| Itik Pembiak Pedaging | 137,000 | 3 | - | - | 3 | - |
| Rusa | 3,247 | - | - | - | - | 1 Ladang Infoternak ,1 Zoo, 9 padang ragut |
| Burung Unta | 483 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Labi-Labi | 50,000 | 1 | - | - | 1 | - |
| Katak | 30,000 | 2 | - | - | 2 | - |
| Komoditi | Jumlah Ternakan (Ekor) | Jumlah Penternak/Ladang | Bumiputera | India | Cina | Catatan |
| Kerbau | 13,369 | 887 | 793 | 57 | 12 |
25 lain-lain kaum |
| Lembu Pedaging | 46,385 | 2,734 | 2,250 | 449 | 21 |
14 lain-lain kaum |
| Lembu Tenusu | 4,486 | 271 | 138 | 131 | 2 | 4 lain-lain kaum |
| Kambing | 31,297 | 1,506 | 954 | 480 | 60 | 11 lain-lain kaum,1 Ladang Infoternak |
| Bebiri | 3,677 | 84 | 68 | 11 | 4 |
1 Ladang Infoternak |
| Khinzir | 436,586 | 158 | - | - | 158 | - |
| Ayam Pedaging | 15,922,400 | 353 | 50 | 10 | 232 |
1 penternak mempunyai lebih dari 1 ladang |
| Ayam Kampong Komersil | 949,000 | 11 | 1 | 1 | 9 |
- |
| Ayam Penelur | 3,136,500 | 32 | - | - | 32 |
- |
| Ayam Pembiak Pedaging | 930,000 | 8 | - | - | 7 | 1 penternak mempunyai lebih dari 1 ladang |
| Ayam Pembiak Kampong | 46,000 | 3 | - | - | 3 |
|
| Itik Penelur | 531,200 | 19 | 1 | - | 14 | 1 penternak mempunyai lebih dari 1 ladang |
| Itik Pedaging | 4,838,535 | 105 | 1 | 0 | 39 | 1 penternak mempunyai lebih dari 1 ladang |
| Itik Pembiak Pedaging | 37,000 | 3 | - | - | 3 | - |
| Rusa | 3,697 | 94 | 2 | - | - | 1 Ladang Infoternak ,1 Zoo, 9 padang ragut |
| Kuda | 867 | 13 | 7 | - | 3 | 3 polo club |
| Burung Unta | 494 | 6 | 4 | - | - | 1 Ladang Infoternak ,1 Zoo |
| Labi-Labi | 53,000 | 2 | - | - | 2 | - |
| Katak | 140,000 | 3 | - | - | 3 | - |
| Komoditi | Jumlah Ternakan (Ekor) | Jumlah Penternak/Ladang | Bumiputera | India | Cina | Catatan |
| Kerbau | 12,896 | 942 | 845 | 56 | 13 |
28 lain-lain kaum |
| Lembu Pedaging | 46,538 | 2,422 | 1,995 | 394 | 16 |
17 lain-lain kaum |
| Lembu Tenusu | 4,368 | 259 | 135 | 116 | 4 | 4 lain kaum |
| Kambing | 28,902 | 1,224 | 890 | 280 | 41 | 13 lain kaum |
| Bebiri | 3,807 | 75 | 59 | 12 | 3 | - |
| Khinzir | 441,859 | 160 | - | - | 160 | - |
| Ayam Pedaging | 15,473,790 | 350 | 50 | 10 | 233 |
1 penternak mempunyai lebih dari 1 ladang |
| Ayam Kampong Komersil | 814,000 | 13 | - | - | 13 |
- |
| Ayam Penelur | 2,905,100 | 33 | - | - | 33 |
- |
| Ayam Pembiak Pedaging | 983,000 | 8 | 1 | - | 7 | - |
| Ayam Pembiak Kampong | 56,050 | 9 | - | - | 3 |
|
| Itik Penelur | 308,000 | 10 | 1 | 1 | 8 |
- |
| Itik Pedaging | 4,531,334 | 101 | 2 | 0 | 28 | 1 penternak mempunyai lebih dari 1 ladang |
| Itik Pembiak Pedaging | 27,000 | 2 | - | - | 2 | - |
| Rusa | 3,086 | 93 | - | - | - | |
| Kuda | 805 | 12 | 6 | - | 3 | 3 kelab polo |
| Burung Unta | 453 | 6 | 4 | - | - | 1 Ladang & Infoternak 1 Zoo |
| Labi-Labi | 54,000 | 2 | - | - | 2 | - |
| Katak | 330,000 | 3 | - | - | 3 | - |
| Komoditi | Jumlah Ternakan (Ekor) | Jumlah Penternak/Ladang | Bumiputera | India | Cina | Catatan |
| Kerbau | 11,880 | 1,046 | 964 | 44 | 15 | 23 Lain-lain kaum |
| Lembu Pedaging | 40,882 | 2,589 | 2,087 | 449 | 44 | 9 Lain-lain kaum |
| Lembu Tenusu | 3,956 | 269 | 139 | 104 | 17 | 9 Lain-lain kaum |
| Kambing | 26,232 | 1,341 | 949 | 326 | 52 | 14 lain-lain kaum |
| Bebiri | 3,090 | 120 | 80 | 35 | 5 | - |
| Khinzir | 472,384 | 164 | - | - | 164 | - |
| Ayam Pedaging | 13,994,680 | 246 | 29 | 10 | 207 |
- |
| Ayam Kampong Komersil | 698,000 | 11 | 0 | 0 | 11 |
|
| Ayam Penelur | 2,462,959 | 34 | 1 | - | 33 |
- |
| Ayam Pembiak Pedaging | 881,000 | 7 | 1 | - | 6 |
- |
| Ayam Pembiak Kampong | 65,750 | 7 | - | - | 7 |
- |
| Itik Penelur | 298,000 | 10 | 1 | 1 | 8 |
- |
| Itik Pedaging | 4,489,995 | 94 | 2 | 0 | 20 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Itik Pembiak Pedaging | 25,000 | 2 | - | - | 2 |
- |
| Rusa | 3,280 | 84 | - | - | - |
- |
| Kuda | 948 | 14 | 9 | - | 2 | 3 kelab polo |
| Burung Unta | 818 | 8 | 2 | - | 4 | 1 Ladang Infoternak & 1 Zoo |
| Labi-Labi | 58,000 | 2 | - | - | 2 | - |
| Katak | 330,000 | 3 | - | - | 3 | - |
| Komoditi | Jumlah Ternakan (Ekor) | Jumlah Penternak/Ladang | Bumiputera | India | Cina | Catatan |
| Kerbau | 12,069 | 1,033 | 901 | 77 | 18 | 37 Lain-lain kaum |
| Lembu Pedaging | 41,501 | 3,412 | 2,849 | 526 | 29 | 8 Lain-lain kaum |
| Lembu Tenusu | 3,642 | 229 | 98 | 128 | 3 |
- |
| Kambing | 24,651 | 1,491 | 1,161 | 286 | 34 | 10 lain-lain kaum |
| Bebiri | 3,368 | 83 | 63 | 19 | 1 | - |
| Khinzir | 461,112 | 165 | - | - | 165 | - |
| Ayam Pedaging | 14,090,180 | 287 | 24 | 10 | 253 |
- |
| Ayam Kampong Komersil | 694,150 | 13 | 0 | 0 | 13 |
|
| Ayam Penelur | 2,249,400 | 34 | 1 | - | 33 |
- |
| Ayam Pembiak Pedaging | 652,095 | 10 | - | - | 5 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Ayam Pembiak Kampong | 49,000 | 4 | - | - | 4 |
- |
| Itik Penelur | 245,149 | 11 | 3 | - | 8 |
- |
| Itik Pedaging | 4,403,995 | 92 | 2 | - | 18 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Itik Pembiak Pedaging | 30,000 | 2 | - | - | 2 |
- |
| Rusa | 2,658 | 76 | - | - | - |
- |
| Kuda | 947 | 23 | 15 | 1 | 4 | 3 kelab polo |
| Burung Unta | 758 | 8 | 1 | - | 6 | 1 Ladang Infoternak |
| Labi-Labi | 200 | 1 | - | - | 1 | - |
| Katak | 5,620 | 3 | - | - | 3 | - |
| Komoditi | Jumlah Ternakan (Ekor) | Jumlah Penternak/Ladang | Bumiputera | India | Cina | Catatan |
| Kerbau | 10,922 | 971 | 849 | 76 | 20 | 26 Lain-lain kaum |
| Lembu Pedaging | 33,926 | 2,952 | 2,438 | 489 | 24 | - |
| Lembu Tenusu | 6,531 | 477 | 310 | 161 | 6 | |
| Kambing | 24,224 | 1,317 | 985 | 290 | 36 | 12 lain-lain kaum dan 1 Ladang Infoternak |
| Bebiri | 3,298 | 71 | 57 | 14 | 0 | - |
| Khinzir | 432,447 | 188 | - | - | 188 | - |
| Ayam Pedaging | 11,400,950 | 320 | 44 | 10 | 254 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Ayam Kampong Komersil | 762,650 | 16 | 1 | 0 | 11 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Ayam Penelur | 2,607,376 | 35 | - | - | 33 |
1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Ayam Pembiak Pedaging | 685,665 | 10 | - | - | 6 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Ayam Pembiak Kampong | 74,930 | 7 | - | - | 6 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Itik Penelur | 141,200 | 14 | 3 | - | 9 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Itik Pedaging | 3,476,565 | 117 | 2 | - | 23 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Itik Pembiak Pedaging | 30,000 | 3 | - | - | 3 |
- |
| Rusa | 3,528 | 9 | - | - | - | 5 padang ragut, 2 ladang Jabatan, 1 Perhilitan & 1 Zoo |
| Kuda | 927 | 19 | 10 | 1 | 5 | 3 kelab polo |
| Burung Unta | 1,430 | 6 | - | - | 5 | 1 Ladang Infoternak |
| Labi-Labi | 140,000 | 7 | - | - | 7 | - |
| Katak | 2,360,000 | 14 | - | - | 14 | - |
| Komoditi | Jumlah Ternakan (Ekor) | Jumlah Penternak/Ladang | Bumiputera | India | Cina | Catatan |
| Kerbau | 11924 | 1,094 | 962 | 107 | 20 | 5Thai |
| Lembu Pedaging | 28,480 | 3,120 | 2,430 | 666 | 24 | - |
| Lembu Tenusu | 10,343 | 565 | 392 | 158 | 14 | 1 Ladang Infoternak |
| Kambing | 24,814 | 1,684 | 1,328 | 326 | 29 | 1 Ladang Infoternak |
| Bebiri | 5,192 | 100 | 74 | 26 | 0 | - |
| Khinzir | 387,438 | 190 | - | - | 190 | - |
| Ayam Pedaging | 9,909,360 | 316 | 43 | 11 | 251 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Ayam Kampong Komersil | 653,000 | 10 | - | 1 | 3 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Ayam Penelur | 2,192,200 | 35 | - | - | 34 | - |
| Ayam Pembiak Pedaging | 511,832 | 6 | - | - | 6 | - |
| Ayam Pembiak Kampong | 40,070 | 5 | - | - | 4 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Itik Penelur | 196,000 | 31 | 5 | - | 25 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Itik Pedaging | 3,294,660 | 111 | 1 | - | 26 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Itik Pembiak Pedaging | 15,000 | 2 | - | - | 2 |
- |
| Arnab | 15 | 1 | - | - | - | 1 Ladang Infoternak |
| Rusa | 3,230 | 9 | - | - | - | 5 padang ragut, 2 ladang Jabatan, 1 Perhilitan & 1 Zoo |
| Kuda | 813 | 19 | 11 | 1 | 4 | 3 kelab polo |
| Burung Unta | 1,421 | 6 | - | - | 5 | 1 Ladang Infoternak |
| Puyuh | 66,000 | 31 | 31 | - | - | - |
| Labi-Labi | 82,000 | 3 | - | - | 3 | - |
| Katak | 2,414,400 | 12 | - | - | 12 | - |
| Komoditi | Jumlah Ternakan (Ekor) | Jumlah Penternak/Ladang | Bumiputera | India | Cina | Catatan |
| Kerbau | 13,982 | 1,460 | 1,268 | 161 | 21 | 10 Thai |
| Lembu Pedaging | 28,533 | 3,916 | 3,130 | 755 | 31 | - |
| Lembu Tenusu | 9,742 | 684 | 452 | 200 | 31 | 1 Ladang Infoternak |
| Kambing | 25,360 | 1,619 | 1,039 | 549 | 30 | 1 Ladang Infoternak |
| Bebiri | 5,418 | 225 | 174 | 46 | 5 | - |
| Khinzir | 558,463 | 289 | - | - | 289 | - |
| Ayam Pedaging | 9,445,700 | 297 | 40 | 11 | 237 | - |
| Ayam Kampong Komersil | 466,500 | 11 | - | - | 5 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Ayam Penelur | 2,265,400 | 34 | 1 | - | 33 | - |
| Ayam Pembiak Pedaging | 600,750 | 7 | - | - | 6 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Ayam Pembiak Kampong | 32,700 | 5 | - | - | 4 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Itik Penelur | 188,000 | 29 | 7 | 1 | 20 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Itik Pedaging | 2,995,290 | 97 | 1 | 1 | 22 | 1 penternak miliki lebih dari 1 ladang |
| Itik Pembiak Pedaging | 18,400 | 3 | - | - | 3 |
- |
| Arnab | 15 | 1 | - | - | - | 1 Ladang Infoternak |
| Rusa | 2,931 | 9 | - | - | - | 5 padang ragut, 2 ladang Jabatan, 1 Perhilitan & 1 Zoo |
| Kuda | 985 | 21 | 11 | 3 | 4 | - |
| Merpati | 2,580 | 23 | 14 | 7 | 2 | - |
| Puyuh | 92,500 | 31 | 31 | - | - | - |
![]()