׀
Pre-Export Sampling
Persampelan sebelum Eksport
׀
No
of Ducks export To Singapore Bilangan Itik
Eksport Ke SIngapura׀
![]()
PRE-EXPORT SAMPLINGPERSAMPELAN
SEBELUM EKSPORT
SUMMARY / Ringkasan
|
Date |
Company/Syarikat |
Total |
|||||||
| Chong Lee |
Prima Anjung |
Mabrite | Southern Zone | Mua Hin | Yeok Seh | Xoon Hup | Teoh Choon Leng | ||
| 17.7.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 14.7.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 10.7.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 7.7.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 4.7.08 | 1 | 1 | |||||||
| 3.7.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Jun'08 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 64 |
| Mei'08 | 9 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 61 |
| Apr'08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 | |
| Mac'08 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 66 | |
| Feb'08 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 49 |
| Jan'08 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 66 |
| 2007 | 102 | 106 | 94 | 100 | 118 | 100 | 105 | 3 | 728 |
| 2006 | 75 | 80 | 64 | 61 | 76 | 63 | 67 | 15 | 501 |
| 2005 | 76 | 82 | 64 | 73 | 104 | 73 | 72 | 27 | 571 |
| Dec'04 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
Total Jumlah |
310 | 327 | 264 | 291 | 360 | 292 | 301 | 61 | 2,206 |
![]()
| Sampling/ Persampelan | Farm Code DUP.../ Kod Ladang DUP... |
Total/
Jumlah |
||
| Date/ Tarikh |
Valid until/ Sah sehingga |
Zone A/ Zone A | Zone B/ Zon B | |
| 17/7/08 | 22/7/08 | 008, 015, 029, 033, 041, 053, | 003 | 7 |
| 14/7/08 | 19/7/08 | 006, 029, 041, 042, 048 | 002 | 6 |
| 10/7/08 | 15/7/08 | 006, 029, 041, 042, 048, 050 | 002 | 7 |
| 7/7/08 | 12/7/08 | 006, 024, 040, 042,048 | 002 | 6 |
| 4/7/08 | 9/7/08 | 050 | 1 | |
| 3/7/08 | 8/7/08 | 006, 024, 040, 042, 048 | 002 | 6 |
| 30/6/08 | 5/7/08 | 006, 010, 024, 040, 042 | 002 | 6 |
| 26/6/08 | 1/7/08 | 006, 010, 040, 042, 044 | 002 | 6 |
| 23/6/08 | 28/6/08 | 010, 037, 040, 042, 044, 050, 052 | 7 | |
| 19/6/08 | 24/6/08 | 006, 027, 029, 037, 040, 042, 044, 052, | 046 | 9 |
| 16/6/08 | 21/6/08 | 020, 027, 040, 037, 044, 050, 052 | 7 | |
| 12/6/08 | 17/6/08 | 020, 027, 030, 038, 040, 050, 052 | 7 | |
| 9/6/08 | 14/6/08 | 020, 026, 030, 038, 039, 050, 054 | 7 | |
| 5/6/08 | 10/6/08 | 020, 026, 030, 038, 039, 050, 054, | 046 | 8 |
| 2/6/08 | 7/6/08 | 020, 026, 030, 039, 050, 054, 056 | 7 | |
| 29/5/08 | 3/6/08 | 026, 039, 043, 051, 054, 056 | 6 | |
| 26/5/08 | 31/5/06 | 028, 039, 043, 051, 054, 056 | 046 | 7 |
| 22/5/08 | 27/5/08 | 028, 039, 043, 051, 054, 056 | 046 | 7 |
| 19/5/08 | 24/5/08 | 019, 028, 043, 051, 054, 056 | 6 | |
| 15/5/08 | 20/5/08 | 019, 023, 028, 043, 054, 056 | 6 | |
| 12/5/08 | 17/5/08 | 019, 023, 025, 043, 054 | 057 | 6 |
| 8/5/08 | 13/5/08 | 015, 019, 023, 025, 030, 035, 043, | 046, 057 | 9 |
| 5/5/08 | 10/5/08 | 015, 019, 025, 031, 035, 043 | 057 | 7 |
| 1/5/08 | 6/5/08 | 015, 019, 025, 031, 033, 035, 055 | 7 | |
| 28/4/08 | 3/5/08 | 008, 015, 019, 033, 045, 053, 055 | 7 | |
| 24/4/08 | 29/4/08 | 008, 015, 019, 033, 045, 053 | 003 | 7 |
| 21/4/08 | 26/4/08 | 008, 015, 033, 041, 045, 053 | 003 | 7 |
| 17/4/08 | 22/4/08 | 015, 029, 033, 041, 048, 053 | 003 | 7 |
| 14/4/08 | 19/4/08 | 006, 015, 029, 033, 041, 048 | 003 | 7 |
| 10/4/08 | 15/4/08 | 006, 015, 029, 033, 041, 048 | 002 | 7 |
| 7/4/08 | 12/4/08 | 006, 015, 020, 024, 041, 048 | 002 | 7 |
| 3/4/08 | 8/4/08 | 006, 010, 015, 020, 024, 041, | 002 | 7 |
| 31/3/08 | 5/4/08 | 006, 010, 015, 020, 041, 044, | 002 | 7 |
| 27/3/08 | 1/4/08 | 006, 010, 020, 038, 041, 044, 050 | 7 | |
| 25/3/08 | 30/3/08 | 010 | 1 | |
| 24/3/08 | 29/3/08 | 006, 009, 020, 038, 041, 044, 050 | 7 | |
| 20/3/08 | 25/3/08 | 006, 009, 020, 030, 038, 040, 050 | 7 | |
| 17/3/08 | 22/3/08 | 009, 021, 027, 030, 037, 040, 050, 052 | 8 | |
| 13/3/08 | 18/3/08 | 021, 027, 030, 037, 040, 050, 052 | 7 | |
| 10/3/08 | 15/3/08 | 021, 027, 030, 037, 040, 050, 052 | 7 | |
| 6/3/08 | 11/3/08 | 021, 026, 037, 040, 050, 051, 052 | 7 | |
| 3/3/08 | 8/3/08 | 021, 026, 040, 050, 051, 054, 056 | 7 | |
| 28/2/08 | 4/3/08 | 026, 040, 042, 050, 051, 054, 056 | 7 | |
| 25/2/08 | 1/3/08 | 028, 040, 042, 044, 050, 051, 054, 056 | 046 | 9 |
| 21/2/08 | 26/2/08 | 028, 039, 042, 050, 051, 054, 056 | 046 | 8 |
| 18/2/08 | 23/2/08 | 025, 039, 042, 050, 051, 054 | 046, 057 | 8 |
| 14/2/08 | 19/2/08 | 023, 025, 039, 042, 050, 054 | 046, 057 | 8 |
| 10/2/08 | 15/2/08 | 023, 025, 030, 039, 042, 050, 054 | 046, 057 | 9 |
| 31/1/08 | 3/2/08 | 008, 023, 039, 043, 054 | 046, 057 | 7 |
| 28/1/08 | 31/1/08 | 008, 039, 043, 045, 054, 055 | 046 | 7 |
| 24/1/08 | 27/1/08 | 008, 019, 035, 043, 045, 055 | 046 | 7 |
| 21/1/08 | 24/1/08 | 015, 019, 035, 043, 045, 048 | 003, 046 | 8 |
| 17/1/08 | 20/1/08 | 015, 019, 031, 035, 043, 048 | 003, 046 | 8 |
| 14/1/08 | 17/1/08 | 010, 015, 019, 031, 035, 043 | 003 | 7 |
| 10/1/08 | 13/1/08 | 010, 015, 019, 031, 043, 053 | 002 | 7 |
| 7/1/08 | 10/1/08 | 010, 015, 020, 029, 041, 045, 053 | 002 | 8 |
| 3/1/08 | 6/1/08 | 009, 015, 020, 029, 038, 041, 053 | 7 | |
|
Total/ Jumlah |
394 | |||
NUMBER
OF DUCKS EXPORTED TO SINGAPORE YEAR 2008
BILANGAN ITIK EKSPORT KE SINGAPURA TAHUN
2008
| Date/ Tarikh |
No Exported/
Bil Eksport |
No of Consignment/
Konsainmen |
Cummulative Kumulatif |
|
| No Exported/ Bil Eskport | No of Consignment/ Konsainmen | |||
|
1-30.6.2007 |
448,968 | 313 | 2,584,476 | 1,816 |
|
1-31.5.2007 |
460,848 | 326 | 2,135,508 | 1,503 |
|
1-30.4.2007 |
439,848 | 309 | 1,674,660 | 1,177 |
|
1-31.3.2007 |
417,876 | 296 | 1,234,812 | 868 |
|
1-29.2.2007 |
341,172 | 239 | 816,936 | 572 |
| 1-31.1.2008 | 475,764 | 333 | 475,764 | 333 |
